Prosečne neto zarade po zaposlenom
prema statističkim teritorijalnim jedinicama
Jul – novembar
OPIS | NETO ZARADE | |||||
VII/2015 | VIII/2015 | IX/2015 | X/2015 | XI/2015 |
XI/2015 X/2015 |
|
Republika Srbija* | 45.601 | 44.630 |
43.925
|
44.124
|
44.166
|
100,1 |
Srbija – sever | 51.063 | 49.547 | 48.803 | 49.043 | 49.048 | 100,0 |
Beogradski region | 56.943 | 55.399 | 55.116 | 55.213 | 54.309 | 98,4 |
Region Vojvodine | 44.560 | 43.104 | 41.848 | 42.318 | 43.304 | 102,3 |
Srbija – jug | 38.329 | 38.095 | 37.437 | 37.615 | 37.726 | 100,3 |
Region Šumadije i Zapadne Srbije | 37.430 | 37.701 | 36.757 | 37.136 | 37.447 | 100,8 |
Region Južne i Istočne Srbije | 39.421 | 38.569 | 38.261 | 38.192 | 38.065 | 99,7 |
Region Kosova i Metohije | – | – | – | – | – | – |
Saopštenje RZS, broj i datum: | 223 od 25/08/2015 | 256 od 25/09/2015 | 286 od 26/10/2015 | 312 od 25/11/2015 | 347 od 25/12/2015 | |
„Sl. glasnik RS“, broj: | 74/15 od 26/08/2015 | 82/15 od 28/09/2015 | 89/15 od 27/10/2015 | 97/15 od 28/11/2015 | 109/15 od 25/12/2015 |
Januar – jun
OPIS | NETO ZARADE | ||||||
XII/2014 | I/2015 | II/2015 | III/2015 | IV/2015 | V/2015 | VI/2015 | |
Republika Srbija* | 49.970 | 39.285 | 42.749 | 43.121 | 45.605 | 43.964 | 44.583 |
Srbija – sever | 56.472 | 43.058 | 47.291 | 48.567 | 51.716 | 48.828 | 49.645 |
Beogradski region | 62.817 | 48.207 | 51.893 | 54.547 | 57.064 | 55.516 | 56.067 |
Region Vojvodine | 49.438 | 37.344 | 42.186 | 41.975 | 45.857 | 41.543 | 42.576 |
Srbija – jug | 41.277 | 34.204 | 36.644 | 35.797 | 37.323 | 37.391 | 37.793 |
Region Šumadije i Zapadne Srbije | 41.493 | 33.313 | 36.152 | 35.713 | 36.738 | 37.122 | 37.525 |
Region Južne i Istočne Srbije | 41.010 | 35.289 | 37.243 | 35.897 | 38.026 | 37.708 | 38.104 |
Region Kosova i Metohije | – | – | – | – | – | – | – |
Saopštenje RZS, broj i datum: | 14 i 15 od 26/01/2015 | 42 i 43 od 25/02/2015 | 75 i 76 od 25/03/2015 |
101 i 102 od 24/04/2015 |
130 od 25/05/2015 | 164 od 25/06/2015 |
198 od 24/07/2015 |
„Sl. glasnik RS“, broj: | 8/15 od 26/01/2015 | 21/15 od 25/02/2015 | 30/15 od 27/03/2015 |
37/15 od 24/04/2015 |
46/15 od 28/05/2015 | 55/15 od 25/06/2015 | 65/15 od 24/07/2015 |