OPIS | NETO ZARADE | ||||||||||
XII/2012 | I/2013 | II/2013 | III/2013 | IV/2013 | V/2013 | VI/2013 | VII/2013 | VIII/2013 | IX/2013 |
IX/2013 VIII/2013 |
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Republika Srbija* | 46.923 | 39.197 | 43.371 | 41.689 | 46.530 | 41.821 | 44.394 | 44.182 | 44.770 | 42.866 | 95,7 |
Srbija – sever | 52.670 | 43.097 | 47.908 | 46.372 | 52.580 | 45.457 | 48.766 | 49.234 | 49.367 | 47.758 | 96,7 |
Beogradski region | 56.609 | 48.889 | 53.101 | 51.396 | 57.149 | 49.925 | 54.265 | 54.778 | 55.225 | 53.564 | 97,0 |
Region Vojvodine | 48.266 | 36.670 | 42.254 | 40.875 | 47.484 | 40.474 | 42.741 | 43.065 | 42.970 | 41.566 | 96,7 |
Srbija – jug | 39.518 | 34.095 | 37.421 | 35.526 | 38.455 | 36.959 | 38.587 | 37.652 | 38.793 | 36.559 | 94,2 |
Region Šumadije i Zapadne Srbije | 39.832 | 34.286 | 37.028 | 35.341 | 38.628 | 36.728 | 37.641 | 37.253 | 38.434 | 36.465 | 94,9 |
Region Južne i Istočne Srbije | 39.126 | 33.859 | 37.904 | 35.753 | 38.244 | 37.242 | 39.760 | 38.154 | 39.223 | 36.671 | 93,5 |
Region Kosova i Metohije | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Saopštenje RZS, broj i datum: |
15 od 25/01/2013 |
41 od 25/02/2013 |
72 od 25/03/2013 |
107 od 25/04/2013 |
133 od 24/05/2013 |
169 od 25/06/2013 |
214 od 25/07/2013 |
235 od 26/08/2013 |
264 od 25/09/2013 |
292 od 25/10/2013 |
|
*"Sl. glasnik RS", broj: | 8/13 od 25/01/2013 | 18/13 od 26/02/2013 | 28/13 od 26/03/2013 | 38/13 od 26/04/2013 | 46/13 od 24/05/2013 | 55/13 od 25/06/2013 | 65/13 od 25/07/2013 | 76/13 od 29/08/2013 | 85/13 od 27/09/2013 | 93/13 od 25/10/2013 |