PERIOD VAŽENJA |
Referentna kamatna stopa |
|
OD |
DO |
|
1 | 2 | 3 |
18/12/2024 | 3,15% | |
23/10/2024 | 17/12/2024 | 3,40% |
18/09/2024 | 22/10/2024 | 3,65% |
12/06/2024 | 17/09/2024 | 4,25% |
20/09/2023 | 11/06/2024 | 4,50% |
02/08/2023 | 19/09/2023 | 4,25% |
21/06/2023 | 01/08/2023 | 4,00% |
10/05/2023 | 20/06/2023 | 3,75% |
22/03/2023 | 09/05/2023 | 3,50% |
08/02/2023 | 21/03/2023 | 3,00% |
21/12/2022 | 07/02/2023 | 2,50% |
02/11/2022 | 20/12/2022 | 2,00% |
14/09/2022 | 01/11/2022 | 1,25% |
27/07/2022 | 13/09/2022 | 0,50% |
16/03/2016 | 26/07/2022 | 0,00% |
10/09/2014 | 15/03/2016 | 0,05% |
11/06/2014 | 09/09/2014 | 0,15% |
13/11/2013 | 10/06/2014 | 0,25% |
08/05/2013 | 12/11/2013 | 0,50% |
11/07/2012 | 07/05/2013 | 0,75% |
14/12/2011 | 10/07/2012 | 1,00% |
09/11/2011 | 13/12/2011 | 1,25% |
13/07/2011 | 08/11/2011 | 1,50% |
13/04/2011 | 12/07/2011 | 1,25% |
13/05/2009 | 12/04/2011 | 1,00% |
08/04/2009 | 12/05/2009 | 1,25% |
11/03/2009 | 07/04/2009 | 1,50% |
21/01/2009 | 10/03/2009 | 2,00% |
10/12/2008 | 20/01/2009 | 2,50% |
12/11/2008 | 09/12/2008 | 3,25% |
15/10/2008 | 11/11/2008 | 3,75% |
09/07/2008 | 14/10/2008 | 4,25% |
13/06/2007 | 08/07/2008 | 4,00% |
14/03/2007 | 12/06/2007 | 3,75% |
13/12/2006 | 13/03/2007 | 3,50% |
11/10/2006 | 12/12/2006 | 3,25% |
09/08/2006 | 10/10/2006 | 3,00% |
15/06/2006 | 08/08/2006 | 2,75% |
08/03/2006 | 14/06/2006 | 2,50% |
06/12/2005 | 07/03/2006 | 2,25% |
06/06/2003 | 05/12/2005 | 2,00% |
07/03/2003 | 05/06/2003 | 2,50% |
06/12/2002 | 06/03/2003 | 2,75% |
01/01/2002 | 05/12/2002 | 3,25% |
Izvor: European Central Bank (www.ecb.europa.eu)