Šifarnik valuta
Šifarnik valuta objavljuje Narodna banka Srbije, a koristi se u skladu sa Odlukom o uslovima i načinu obavljanja platnog prometa sa inostranstvom („Sl. glasnik RS“, br. 24/07, 31/07, 38/10, 111/15) i Uputstvom za sprovođenje Odluke o uslovima i načinu obavljanja platnog prometa sa inostranstvom („Sl. glasnik RS“, br. 24/07, 31/07, 41/07, 3/08, 61/08, 120/08, 38/10, 92/11, 62/13, 51/15, 111/15, 82/17, 98/20, 154/20, 66/21 i 92/21).
Prečišćeni tekstovi navedenih propisa dostupni su u Ekspert-u.
Šifra valute | Naziv valute | |
alfa | numerička | |
AFN | 971 | Afgan |
DZD | 012 | Alžirski dinar |
USD | 840 | Američki dolar |
ADP | 020 | Andorska pezeta |
ARS | 032 | Argentinski pezos |
AWG | 533 | Arubijski gulden |
AUD | 036 | Australijski dolar |
AZN | 944 | Azerbejdžanski manat |
BSD | 044 | Bahamski dolar |
BHD | 048 | Bahreinski dinar |
PAB | 590 | Balboa |
BBD | 052 | Barbadoski dolar |
THB | 764 | Bat |
BEF | 056 | Belgijski franak |
BZD | 084 | Beliski dolar |
BYN | 933 | Beloruska rublja |
BMD | 060 | Bermudski dolar |
VEF | 937 | Bolivar Fuerte |
BOB | 068 | Bolivijano |
BRL | 986 | Brazilski real |
BND | 096 | Brunejski dolar |
BGN | 975 | Bugarski lev |
BIF | 108 | Burundski franak |
XOF | 952 | CFA franak BCEAO |
XAF | 950 | CFA franak BEAC |
XPF | 953 | CFP franak |
GMD | 270 | Dalasi |
DKK | 208 | Danska kruna |
MKD | 807 | Denar |
STD | 678 | Dobra |
SBD | 090 | Dolar solomonskih ostrva |
DOP | 214 | Dominikanski pezos |
VND | 704 | Dong |
GRD | 300 | Drahma |
DJF | 262 | Džibutski franak |
EGP | 818 | Egipatska funta |
SVC | 222 | El Salvadorski kolon |
ETB | 230 | Etiopski bir |
EUR | 978 | Evro |
FJD | 242 | Fidži dolar |
PHP | 608 | Filipinski pezos |
FIM | 246 | Finska marka |
FKP | 238 | Foklandska funta |
HUF | 348 | Forinta |
FRF | 250 | Francuski franak |
GBP | 826 | Funta sterlinga |
GIP | 292 | Gibraltarska funta |
UAH | 980 | Grivna |
HTG | 332 | Gurd |
GYD | 328 | Gvajana dolar |
PYG | 600 | Gvarani |
GNF | 324 | Gvinejski franak |
NLG | 528 | Holandski gulden |
ANG | 532 | Holandskoantilski gulden |
HKD | 344 | Hongkong dolar |
HRK | 191 | Hrvatska kuna |
INR | 356 | Indijska rupija |
IRR | 364 | Iranski rijal |
IQD | 368 | Irački dinar |
IEP | 372 | Irska funta |
ISK | 352 | Islandska kruna |
XCD | 951 | Istočnokaripski dolar |
ITL | 380 | Italijanska lira |
JMD | 388 | Jamajčanski dolar |
YER | 886 | Jemenski rial |
JPY | 392 | Jen |
AMD | 051 | Jermenski dram |
JOD | 400 | Jordanski dinar |
CNY | 156 | Juan |
KYD | 136 | Kajmanski dolar |
CAD | 124 | Kanadski dolar |
QAR | 634 | Katarski rijal |
GTQ | 320 | Kecal |
KES | 404 | Kenijski šiling |
MMK | 104 | Kiat |
PGK | 598 | Kina |
LAK | 418 | Kip |
CYP | 196 | Kiparska funta |
COP | 170 | Kolumbijski pezos |
KMF | 174 | Komorski franak |
CDF | 976 | Kongo franak |
BAM | 977 | Konvertibilna marka |
NIO | 558 | Kordoba oro |
CRC | 188 | Kostarikanski kolon |
EEK | 233 | Kruna |
CUP | 192 | Kubanski pezos |
KWD | 414 | Kuvajtski dinar |
AOA | 973 | Kvanza |
MWK | 454 | Kvača |
GEL | 981 | Lari |
RON | 946 | Lej |
ALL | 008 | Lek |
HNL | 340 | Lempira |
SLL | 694 | Leone |
LVL | 428 | Letonski lats |
LBP | 422 | Libanska funta |
LRD | 430 | Liberijski dolar |
LYD | 434 | Libijski dinar |
SZL | 748 | Lilangeni |
LTL | 440 | Litvanski litas |
LSL | 426 | Loti |
LUF | 442 | Luksemburški franak |
MYR | 458 | Malezijski ringit |
MGA | 969 | Malgaški arijari |
MTL | 470 | Malteška lira |
MAD | 504 | Marokanski dirham |
MUR | 480 | Mauricijska rupija |
MXN | 484 | Meksički pezos |
MZN | 943 | Metikal |
MDL | 498 | Moldaviski lej |
BOV | 984 | Mvdol |
NGN | 566 | Naira |
ERN | 232 | Nakfa |
NAD | 516 | Namibija dolar |
DEM | 280 | Nemačka marka |
NPR | 524 | Nepalska rupija |
BTN | 064 | Ngultrum |
NOK | 578 | Norveška kruna |
ILS | 376 | Novi izraelski šekel |
TMT | 934 | Novi Manat |
NZD | 554 | Novozelandski dolar |
PEN | 604 | Nuevo Sol |
OMR | 512 | Omanski rijal |
TOP | 776 | Paanga |
PKR | 586 | Pakistanska rupija |
MOP | 446 | Petaka |
PTE | 620 | Portugalski eskudo |
BWP | 072 | Pula |
ZAR | 710 | Rand |
KHR | 116 | Rijal |
RWF | 646 | Ruandski franak |
IDR | 360 | Rupija |
MVR | 462 | Rupija |
LKR | 144 | Rupija Šri Lanke |
RUB | 643 | Ruska rublja |
SAR | 682 | Saudijski rijal |
GHS | 936 | Sedi |
SCR | 690 | Sejšelska rupija |
KPW | 408 | Severno korejski von |
SGD | 702 | Singapurski dolar |
SYP | 760 | Sirijska funta |
SKK | 703 | Slovačka kruna |
KGS | 417 | Som |
SOS | 706 | Somalijski šiling |
TJS | 972 | Somoni |
RSD | 941 | Srpski dinar |
SDG | 938 | Sudanska funta |
SRD | 968 | Surinamski dolar |
SHP | 654 | Svete Jelene funta |
TWD | 901 | Tajvanski dolar |
BDT | 050 | Taka |
WST | 882 | Tala |
TZS | 834 | Tanzanijski šiling |
KZT | 398 | Tendže |
SIT | 705 | Tolar |
TTD | 780 | Trinidad i Tobago dolar |
MNT | 496 | Tugrik |
TND | 788 | Tuniski dinar |
TRY | 949 | Turska lira |
AED | 784 | UAE dirham |
UGX | 800 | Ugandski šiling |
MRO | 478 | Uglja |
CLF | 990 | Unidades de fomento |
UYU | 858 | Urugvajski pezos |
UZS | 860 | Uzbekistan sum |
VUV | 548 | Vatu |
KRW | 410 | Von |
ZMW | 967 | Zambijska kvaca |
CVE | 132 | Zelenortski eskudo |
ZWL | 932 | Zimbabveanski dolar |
PLN | 985 | Zlot |
CZK | 203 | Češka kruna |
CLP | 152 | Čileanski pezos |
ATS | 040 | Šiling |
ESP | 724 | Španska pezeta |
CHF | 756 | Švajcarski franak |
SEK | 752 | Švedska kruna |
Izvor: Narodna banka Srbije