ŠIF. VAL |
NAZIV ZEMLJE | OZN. VAL. |
VAŽI ZA |
31.01. | 28.02. | 31.03. |
978 | EMU | EUR | 1 | 117.1203 | 117.1844 | 117.2106 |
36 | Australija | AUD | 1 | 70.1361 | 70.0696 | 67.9245 |
124 | Kanada | CAD | 1 | 77.8467 | 78.0969 | 75.5710 |
156 | Kina | CNY | 1 | 15.5439 | 15.4774 | 14.9142 |
203 | Češka Republika | CZK | 1 | 4.6578 | 4.6896 | 4.7022 |
208 | Danska | DKK | 1 | 15.6935 | 15.7098 | 15.7070 |
348 | Mađarska | HUF | 100 | 28.6771 | 29.2150 | 29.1192 |
356 | Indija | INR | 1 | 1.3008 | 1.2906 | 1.2652 |
392 | Japan | JPY | 100 | 72.8043 | 75.2774 | 72.5358 |
414 | Kuvajt | KWD | 1 | 365.2021 | 365.1742 | 350.7199 |
578 | Norveška | NOK | 1 | 9.9578 | 10.0100 | 10.3070 |
643 | Ruska Federacija | RUB | 1 | 1.1512 | 1.2888 | 1.2694 |
752 | Švedska | SEK | 1 | 10.2007 | 10.4652 | 10.8199 |
756 | Švajcarska | CHF | 1 | 123.7796 | 125.3845 | 123.0170 |
784 | Ujedinjeni Arapski Emirati | AED | 1 | 30.6871 | 30.7103 | 29.4492 |
807 | Republika S. Makedonija | MKD | 1 | 1.9044 | 1.8996 | 1.8963 |
826 | Velika Britanija | GBP | 1 | 139.9956 | 141.9385 | 140.1538 |
840 | SAD | USD | 1 | 112.7241 | 112.7858 | 108.1778 |
933 | Belorusija | BYN | 1 | 34.3764 | 34.3982 | 32.9901 |
946 | Rumunija | RON | 1 | 23.5210 | 23.5447 | 23.5410 |
949 | Turska | TRY | 1 | 3.1429 | 3.0874 | 2.8482 |
975 | Bugarska | BGN | 1 | 59.8827 | 59.9154 | 59.9288 |
977 | Bosna i Hercegovina | BAM | 1 | 59.8827 | 59.9154 | 59.9288 |
985 | Poljska | PLN | 1 | 27.8381 | 28.1045 | 28.0267 |
40 | Austrija | ATS | 1 | 8.5115 | 8.5161 | 8.5180 |
56 | Belgija | BEF | 100 | 290.3336 | 290.4925 | 290.5575 |
246 | Finska | FIM | 1 | 19.6982 | 19.7090 | 19.7134 |
250 | Francuska | FRF | 1 | 17.8549 | 17.8646 | 17.8686 |
280 | Nemačka | DEM | 1 | 59.8827 | 59.9154 | 59.9288 |
300 | Grčka | GRD | 100 | 34.3713 | 34.3901 | 34.3978 |
372 | Irska | IEP | 1 | 148.7121 | 148.7935 | 148.8268 |
380 | Italija | ITL | 100 | 6.0488 | 6.0521 | 6.0534 |
442 | Luksemburg | LUF | 100 | 290.3336 | 290.4925 | 290.5575 |
620 | Portugalija | PTE | 100 | 58.4194 | 58.4513 | 58.4644 |
724 | Španija | ESP | 100 | 70.3907 | 70.4292 | 70.4450 |
960 | XDR | 1 | 147.1444 | 148.1058 | 143.4048 |
Izvor podataka: NBS