NAPOMENA:
(Uz Obrazac 1.)
Uputstva za popunjavanje
I. Podaci o poslodavcu
Podatke o poslodavcu od tač. 1. do 7. popunjava poslodavac koji je obveznik uplate doprinosa za obavezno socijalno osiguranje (poslodavac, agencija za privremeno zapošljavanje, odnosno studentska ili omladinska zadruga i sl.).
1. Upisati naziv poslodavca (pun naziv pravnog lica, odnosno preduzetnika).
2. Upisati sedište i adresu poslodavca (ulica i broj, opština, mesto, država).
3. Upisati e-poštu poslodavca.
4. Upisati registarski broj obveznika doprinosa.
5. Upisati poreski identifikacioni broj.
6. Upisati pretežnu šifru delatnosti poslodavca (četvorocifreni broj) u skladu sa propisom kojim se uređuje klasifikacija delatnosti.
7. Upisati šifru za broj zaposlenih kod poslodavca na dan kada se dogodila povreda na radu prema šifarniku iz Tabele 1. Poslodavac se ne računa u broj zaposlenih.
Tabela 1
Šifra | Značenje |
0 | bez zaposlenih |
1 | od 1-9 zaposlenih |
2 | od 10-49 zaposlenih |
3 | od 50-249 zaposlenih |
4 | od 250-499 zaposlenih |
5 | 500 i više zaposlenih |
9 | broj zaposlenih nije poznat |
II. Podaci o poslodavcu korisniku
Podatke o poslodavcu korisniku od tač. 8. do 14. popunjava poslodavac korisnik kod koga, pod njegovim nadzorom i rukovođenjem, ustupljeni zaposleni, lice koje je član omladinske ili studentske zadruge privremeno obavlja poslove.
8. Upisati naziv poslodavca korisnika (pravnog lica, odnosno preduzetnika kod koga ustupljeni zaposleni privremeno obavlja poslove, odnosno lice koje je član omladinske ili studentske zadruge).
9. Upisati sedište i adresu poslodavca korisnika (ulica i broj, opština, mesto, država).
10. Upisati e-poštu poslodavca.
11. Upisati matični broj.
12. Upisati poreski identifikacioni broj.
13. Upisati pretežnu šifru delatnosti poslodavca (četvorocifreni broj) u skladu sa propisom kojim se uređuje klasifikacija delatnosti.
14. Upisati šifru za broj zaposlenih kod poslodavca na dan kada se dogodila povreda na radu prema šifarniku iz Tabele 1. Poslodavac se ne računa u broj zaposlenih.
III. Podaci o poslodavcu fizičkom licu
Podatke od tač. 15. do 19. popunjava poslodavac fizičko lice – nosilac ili član porodičnog poljoprivrednog gazdinstva koji se bavi poljoprivrednom proizvodnjom, u skladu sa zakonom.
15. Upisati ime i prezime fizičkog lica.
16. Upisati jedinstveni matični broj građana (fizičkog lica).
17. Upisati adresu i mesto fizičkog lica.
18. Upisati broj telefona fizičkog lica.
19. Upisati e-poštu fizičkog lica.
IV. Podaci o povređenom
Podatke o povređenom u zavisnosti od vrste radnog angažovanja popunjava poslodavac, odnosno poslodavac korisnik, odnosno poslodavac fizičko lice.
20. Upisati ime i prezime.
21. Upisati jedinstveni matični broj građana.
22. Upisati šifru za pol povređenog prema šifarniku iz Tabele 2.
Tabela 2
Šifra | Značenje |
1 | muški |
2 | ženski |
23. Upisati šifru za starost povređenog prema šifarniku iz Tabele 3, odnosno godine starosti na dan kada se dogodila povreda.
Tabela 3
Šifra | Značenje |
00 | manje od 1 godine |
01 | 1 godina starosti |
… | …itd. |
10 | 10 godina starosti |
… | …itd. |
32 | 32 godine starosti |
… | …itd. |
90 | 90 godina starosti |
98 | stariji od 90 godina |
99 | starost nije poznata |
24. Upisati prebivalište, odnosno boravište povređenog (ulica i broj, mesto, opština, država).
25. Upisati šifru za državljanstvo povređenog prema šifarniku iz Tabele 4.
Tabela 4
Šifra | Značenje |
0 | državljanstvo nepoznato |
1 | državljanin Republike Srbije |
2 | državljanin Evropske unije |
3 | državljanin države izvan Evropske unije |
26. Upisati naziv države čije državljanstvo je stekao povređeni.
27. Upisati šifru za radni status povređenog prema šifarniku iz Tabele 5.
Tabela 5
Šifra | Značenje |
000 | radni status nepoznat |
100 | preduzetnik (sa ili bez zaposlenih) |
301 | zaposleni je u radnom odnosu na neodređeno vreme sa punim radnim vremenom |
302 | zaposleni je u radnom odnosu na neodređeno vreme sa nepunim radnim vremenom |
310 | zaposleni je u radnom odnosu na određeno vreme sa punim radnim vremenom |
311 | zaposleni je u radnom odnosu na određeno vreme sa nepunim radnim vremenom |
312 | lice koje obavlja privremene i povremene poslove u skladu sa zakonom kojim se uređuje rad |
320 | lice koje obavlja poslove kućnog pomoćnog osoblja u skladu sa zakonom kojim se uređuje rad |
321 | lice u radnom odnosu, odnosno zaposleni upućen na rad u inostranstvo, odnosno zaposleni u privrednom društvu ili drugom pravnom licu koje obavlja delatnost ili usluge u inostranstvu |
322 | lice koje obavlja poslove po osnovu ugovora o delu, autorskog ugovora, ugovora o porodičnom smeštaju prema propisima o socijalnoj zaštiti, ugovora o stručnom osposobljavanju i usavršavanju uz naknadu |
323 | lice koje obavlja poljoprivrednu delatnost kao jedino ili osnovno zanimanje, a upisano je u registar poljoprivrednih gazdinstava u svojstvu nosioca ili člana porodice nosioca poljoprivrednog gazdinstva |
400 | član porodičnog domaćinstva |
500 | pripravnik ili praktikant |
900 | drugi radni status |
28. Upisati šifru zanimanja (šestocifreni broj) iz Odluke o jedinstvenom kodeksu šifara za unošenje i šifriranje podataka u evidencijama u oblasti rada.
29. Upisati šifru za nivo kvalifikacija (dvocifreni broj) iz Odluke o jedinstvenom kodeksu šifara za unošenje i šifriranje podataka u evidencijama u oblasti rada.
30. Upisati radno iskustvo na poslovima na kojima se povreda dogodila u formatu GGMMDD, gde „GG“ jesu godine, „MM“ jesu meseci i „DD“ jesu dani. Ako je radno iskustvo povređenog 2 godine, 7 meseci i 13 dana upisuje se podatak u formatu „020713“.
V. Podaci o povredi na radu
Podatke o povredi na radu u zavisnosti od vrste radnog angažovanja povređenog popunjava poslodavac, odnosno poslodavac korisnik, odnosno poslodavac fizičko lice.
31. Upisati datum kada se povreda dogodila (osmocifreni broj) u formatu „GGGGMMDD“, gde „GGGG“ jeste godina, „MM“ jeste mesec u godini i „DD“ jeste dan u mesecu. Ako se povreda dogodila 31. marta 2019. godine datum povrede se piše u formatu „20190331“.
32. Upisati šifru za vreme kada se povreda dogodila prema šifarniku iz Tabele 6.
Tabela 6
Šifra | Značenje |
00 | 00:00 do 00:59 |
01 | 01:00 do 01:59 |
02 | 02:00 do 02:59 |
… | itd. |
23 | 23:00 do 23:59 |
99 | vreme nepoznato |
33. Upisati šifru za radni sat (dvocifreni broj) od početka rada kada se povreda dogodila prema šifarniku iz Tabele 7.
Tabela 7
Šifra | Značenje |
00 | na redovnom putu od stana do mesta rada ili obrnuto |
01 | povreda na radu se dogodila u toku prvog radnog sata |
02 | povreda na radu se dogodila u toku drugog radnog sata |
… | itd. |
12 | povreda na radu se dogodila u toku dvanaestog radnog sata |
99 | nije poznat radni sat kada se dogodila povreda na radu |
34. Upisati adresu gde se povreda dogodila. Ako adresa nije poznata upisati drugu odrednicu koja jasno ukazuje na lokaciju gde se povreda dogodila (npr. rekonstrukcija autoputa E-75, kod Kragujevca).
35. Upisati šifru opštine gde se povreda dogodila (petocifreni broj) iz Odluke o jedinstvenom kodeksu šifara za unošenje i šifriranje podataka u evidencijama u oblasti rada.
36. Upisati šifru mesta gde se povreda dogodila (šestocifreni broj) iz Odluke o jedinstvenom kodeksu šifara za unošenje i šifriranje podataka u evidencijama u oblasti rada.
37. Upisati šifru države gde se povreda dogodila (trocifreni broj) iz Odluke o jedinstvenom kodeksu šifara za unošenje i šifriranje podataka u evidencijama u oblasti rada.
38. Upisati šifru za radno mesto gde se povreda dogodila, odnosno na redovnom putu od stana do mesta rada ili obrnuto prema šifarniku iz Tabele 8.
Tabela 8
Šifra | Značenje |
0 | nije naznačeno |
1 | radno mesto u prostorijama poslodavca |
2 | povremeno ili pokretno radno mesto ili na putu u ime poslodavca |
3 | na redovnom putu od stana do mesta rada |
4 | na redovnom putu od mesta rada do stana |
9 | drugo radno mesto |
Radno mesto u prostorijama poslodavca (u fabrici, radionici, zdravstvenoj ustanovi, prodavnici, kancelariji itd.).
Povremeno ili pokretno radno mesto ili na putu u ime poslodavca jeste:
– obavljanje poslova na radnim mestima kao što su vozač kamiona, građevinski radnik, monter, policajac, itd.;
– obavljanje poslova koje zaposleni povremeno izvršava na svom uobičajenom radnom mestu (npr. rukovalac na mašini koji povremeno ručno prenosi teret);
– povremeno putovanje u ime poslodavca (službeni put);
– obavljanje poslova u ime poslodavca izvan uobičajenog radnog mesta i unutar prostorija drugog poslodavca (sastanak, razne popravke, itd.);
– obavljanje poslova na radnom mestu u trajanju od nekoliko dana ili nedelja u prostorijama drugog poslodavca.
39. Upisati šifru za radnu sredinu gde je povređeni bio prisutan ili obavljao poslove neposredno pre povrede prema šifarniku iz Tabele 9.
Radna sredina podrazumeva radno mesto, radni prostor ili lokaciju gde se povređeni zatekao ili je obavljao poslove neposredno pre povrede.
Šifre 010-019 Industrijska lokacija
Industrijska lokacija se primarno koristi za proizvodnju svih vrsta proizvoda (šifra 011). Grupa 010 uključuje mesta za održavanje i popravku u smislu radionica za popravku motora, mašina ili vazduhoplova (šifra 012).
Šifre 020-029 Gradilište, izgradnja, otvoreni kamenolomi i otvoreni rudnici
Gradilišta za izgradnju objekata i stanova. Razlika se pravi između novih gradilišta (šifra 021) i drugih gradilišta (šifra 022 – renoviranje, održavanje, itd.).
Šifre 030-039 Poljoprivredna zona, zona uzgoja stoke, zona uzgoja ribe i zona šume
Mesta koja se uglavnom koriste za poljoprivredu, šumarstvo, uzgoj ribe u zatvorenom ili otvorenom prostoru, npr. štale (šifra 031), staklene bašte, polja kukuruza (šifra 032), vinogradi i voćnjaci (šifra 033), rasadnici (šifra 034) i vrtovi (šifra 036).
Šifre 040-049 Kancelarija, zabavni park i razno
Mesta koja se koriste za intelektualne ili uslužne aktivnosti, npr. kancelarije za administraciju (šifra 043), prostorije za umetničko stvaralaštvo, uključujući bioskope (šifra 044), policijska i vatrogasna stanica (šifra 049).
Šifre 050-059 Zdravstvene ustanove
Zdravstvene ustanove, uključujući ustanove za socijalnu zaštitu, sanatorijume i sl.
Šifre 060-069 Javni prostor
Npr. dostavljanje materijala vazduhoplovu u delu za vazduhoplove šifrira se šifrom 063.
Šifre 070-079 Kod kuće
Ove šifre se primenjuju za povrede koje su se dogodile u privatnoj kući (šifra 071) bez obzira na to da li je kuća u vlasništvu povređenog ili nekog drugog (odnosi se na zaposlene koji rade kod kuće, kao i na vodoinstalatere i molere, koji rade u kući klijenta).
Šifre 080-089 Sportska zona
Ove šifre se odnose na sportske terene i teretane, a razlikuju se između sportova na otvorenom i zatvorenom prostoru. One uključuju sve otvorene sportske terene (staze za skijanje, staze za trčanje, itd.) i sve sportske hale.
Dodatni primeri
Kada zaposleni radi u podzemnoj železnici (jedan od prolaza), radna sredina se šifrira šifrom 061. Kada zaposleni koji lepi oglase padne sa merdevina u istom prolazu šifra je takođe, 061. Međutim, ako čistača ulica udari automobil dok briše trotoar u tunelu, radna sredina biće šifrirana šifrom 101.
Tabela 9
Šifra | Značenje |
000 | nema informacija |
010 | industrijska lokacija – nije naznačeno |
011 | lokacija proizvodnje, fabrika i radionica |
012 | lokacija za održavanje i radionica za popravku |
013 | prostorija koja se koristi za skladištenje, utovar i istovar |
019 | druga radna sredina koja nije navedena u grupi 010 |
020 | gradilište, izgradnja, otvoreni kamenolom i otvoreni rudnik – nije naznačeno |
021 | gradilište – izgradnja objekta |
022 | gradilište – rušenje, prepravka i održavanje objekta |
023 | otvoreni kamenolom, otvoreni rudnik, iskop i rov (uključujući otvorene rudnike i kamenolome) |
024 | gradilište – podzemno |
025 | gradilište – na/ispod vode |
026 | gradilište – u sredini visokog pritiska |
029 | druga radna sredina koja nije navedena u grupi 020 |
030 | poljoprivredna zona, zona uzgoja stoke, zona uzgoja ribe i zona šume – nije naznačeno |
031 | zona uzgoja stoke |
032 | poljoprivredna zona – površinski usevi |
033 | poljoprivredna zona – uzgoj drveća i žbunastih useva |
034 | zona šume |
035 | zona uzgoja ribe, ribarstvo i poljoprivreda (ne na plovilu) |
036 | povrtarstvo, park, botanička bašta i zoološki vrt |
039 | druga radna sredina koja nije navedena u grupi 030 |
040 | kancelarija, zabavni park i razno – nije naznačeno |
041 | kancelarija, sala za sastanke, biblioteka, itd. |
042 | obrazovna ustanova (škola, univerzitet, obdanište) |
043 | mala ili velika prodajna zona |
044 | restoran, rekreativna zona i privremeni smeštaj (uključujući muzeje, dvorane, stadione, sajmove, itd.) |
049 | druga radna sredina koja nije navedena u grupi 040 |
050 | zdravstvene ustanove – nije naznačeno |
051 | zdravstvena ustanova, privatna bolnica, starački dom |
052 | druga radna sredina koja nije navedena u grupi 050 |
060 | javni prostor – nije naznačeno |
061 | prostor koji je uvek otvoren za javni prolaz (autoputevi, putevi, parking mesta, čekaonice na stanici ili aerodromu, itd.) |
062 | prevozna sredstva za drumski i železnički saobraćaj, privatni ili javni (automobil, voz, autobus, itd.) |
063 | zone koje su priključene javnom prostoru ali sa ograničenim pristupom (pristup dozvoljen samo ovlašćenim licima): pruga, platforma za avione, zona pored autoputa |
069 | druga radna sredina koja nije navedena u grupi 060 |
070 | kod kuće – nije naznačeno |
071 | privatna kuća |
072 | komunalni delovi zgrade, nadogradnja i privatne porodične bašte |
079 | druga grupa za radnu sredinu koja nije navedena u grupi 070 |
080 | sportska zona – nije naznačeno |
081 | zatvorena sportska zona – sportska hala, teretana, bazen u zatvorenom prostoru |
082 | otvorena sportska zona – sportsko igralište, bazen na otvorenom, staze za skijanje |
089 | druga radna sredina koja nije navedena u grupi 080 |
090 | lokacije u vazduhu, podignute, izuzimajući gradilišta – nije naznačeno |
091 | podignuta – na fiksnom nivou (krov, terasa, itd.) |
092 | podignuta – jarbol, pilon i viseća platforma |
093 | u vazduhoplovu |
099 | druga radna sredina koja nije navedena u grupi 090 |
100 | pod zemljom, izuzimajući gradilište – nije naznačeno |
101 | pod zemljom – tunel (put, voz i metro) |
102 | pod zemljom – rudnik |
103 | pod zemljom – odvodi/kanalizacija |
109 | druga radna sredina koja nije navedena u grupi 100 |
110 | na/iznad vode, izuzimajući gradilište – nije naznačeno |
111 | more ili okean, na svim vrstama plovila, platformi brodova, čamaca, barži |
112 | jezero, reka ili luka, na svim vrstama plovila, platformi brodova, čamaca, barži |
119 | druga radna sredina koja nije navedena u grupi 110, izuzimajući gradilište |
120 | sredina visokog pritiska, izuzimajući gradilište – nije naznačeno |
121 | sredina visokog pritiska – pod vodom (npr. ronjenje) |
122 | sredina visokog pritiska (komora) |
129 | druga radna sredina koja nije navedena u grupi 120, izuzimajući gradilište |
999 | druga radna sredina koja nije navedena u klasifikaciji |
40. Upisati šifru za proces rada prema šifarniku iz Tabele 10.
Proces rada je aktivnost ili zadatak koji je obavljao povređeni u vreme kada se dogodila povreda. Ne odnosi se na zanimanje povređenog niti na specifičnu fizičku aktivnost u trenutku kada se dogodila povreda. Odnosi se isključivo na posao, u širem smislu, tj. radni zadatak koji je obavljao povređeni u trenutku povređivanja.
Šifre 10-19 Proizvodnja, izrada, obrada, skladištenje svih vrsta
Šifra 10 se odnosi na industrijsku aktivnost kao i obradu poljoprivrednih proizvoda, bez obzira na obim aktivnosti ili veličinu radionice. Svi zadaci koji su u direktnoj vezi sa predmetom, proizvodom ili njegovim skladištenjem klasifikuju se pod ovom šifrom. Npr. obrada delikatesa i suhomesnatih proizvoda šifrira se šifrom 10, dok se uzgoj svinja šifrira šifrom 33.
Šifre 20-29 Iskopavanje, izgradnja, popravka i rušenje
Šifre 20-29 se odnose na iskopavanje, izgradnju objekata (trajnih ili privremenih), održavanje objekata i javne radove. Svako iskopavanje i nivelisanje zemljišta šifrira se šifrom 21. Svaka nova izgradnja uključujući kuće, stambene blokove, hangare, skladišta, itd. se šifrira šifrom 22. Izgradnja mostova, brana i puteva kao i kopanje kanala šifrira se šifrom 23.
Npr. izgradnja novog aerodroma. Iskopavanje zemljišta šifrira se šifrom 21, izgradnja terminala i hangara šifrira se šifrom 22, postavljanje betonskih ploča pred hangarom i pistama šifrira se šifrom 23, a renoviranje starog terminala kako bi se preuredio u muzej šifrira se šifrom 24. Ponovno krečenje zida ili plafona klasifikuje se kao održavanje zgrade i šifrira se šifrom 24. Ova šifra se odnosi i na glavne radove na renoviranju (npr. muzeji, višespratnice i privatne kuće). Šifra 25 se odnosi na svako rušenje objekata.
Šifre 30-39 Poljoprivredni radovi, šumarstvo, hortikultura, uzgoj ribe i rad sa živim životinjama
Šifra 31 se odnosi na sve radove koji se obavljaju na zemlji: oranje, đubrenje, itd. Šifra 32 se odnosi na sve poljoprivredne radove koji se tiču useva (sejanje, uzgajanje ili branje voća, žetva pšenice). Šifra 33 se odnosi na rad koji uključuje žive životinje (npr. nega i uzgajanje). Šumarstvo se šifrira šifrom 34, dok se sve aktivnosti ribarstva, kao i proizvodnja i obrada proizvoda iz mora, reka i jezera šifrira šifrom 35.
Šifre 40-49 Usluga pružena preduzeću i/ili javnosti i intelektualna aktivnost
Sve uslužne aktivnosti šifriraju se u grupi 40. (npr. izrada softvera šifrira se šifrom 42, proizvodnja tog softvera u obliku CD-ROM-a ili flopi diskete šifrira se šifrom 10, a marketing tog softvera šifrira se šifrom 43.
Šifre 50-59 Drugi poslovi povezani sa zadacima iz grupa 10, 20, 30 i 40
Šifre 50-59 odnose se na sve dodatne zadatke, odnosno aktivnosti koje su prethodno šifrirane u grupama 10, 20, 30 i 40.
Postavljanje krana na gradilištu šifrira se šifrom 51, ali se održavanje ili popravka krana na gradilištu šifrira šifrom 52. Građevinski radovi se uglavnom šifriraju šifrom 22, u zavisnosti od prirode izgradnje, ili drugim šiframa iz grupe 20-29. Razne građevinske aktivnosti i zadaci se prema tome dele na podgrupe, i svaka od njih predstavlja jedan radni proces. Dnevne aktivnosti u restoranu počinju pripremama, kao što je priprema namirnica u kuhinji (čišćenje, sečenje, itd.) i priprema sale (postavljanje stolova, itd.), što se šifrira šifrom 51. Rad koji uključuje prijem gostiju kao i serviranje stolova i priprema jela u kuhinji šifrira se šifrom 41. Na kraju treba očistiti salu i kuhinju, oprati sudove što se šifrira šifrom 53.
Tabela 10
Šifra | Značenje |
00 | nema informacija |
10 | proizvodnja, izrada, obrada, skladištenje svih vrsta – nije naznačeno |
11 | proizvodnja, izrada i obrada – svih vrsta |
12 | skladištenje – svih vrsta |
19 | drugi radni proces koji nije naveden u grupi 10 |
20 | iskopavanje, izgradnja, popravka i rušenje – nije naznačeno |
21 | iskopavanje |
22 | novogradnja – zgrada |
23 | novogradnja – građevinarstvo, infrastruktura, putevi, mostovi, brane i luke |
24 | prepravka, popravka, proširenje i održavanje zgrade – sve vrste konstrukcija |
25 | rušenje – sve vrste objekata |
29 | drugi radni proces koji nije naveden u grupi 20 |
30 | poljoprivredni radovi, šumarstvo, hortikultura, uzgoj ribe i rad sa živim životinjama – nije naznačeno |
31 | poljoprivredni radovi – radovi na zemlji |
32 | poljoprivredni radovi – povrtarstvo i hortikultura |
33 | poljoprivredni radovi – sa živim životinjama |
34 | rad na pošumljavanju |
35 | uzgoj ribe i ribarstvo |
39 | drugi radni proces koji nije naveden u grupi 30 |
40 | usluga pružena preduzeću i/ili javnosti i intelektualna aktivnost – nije naznačeno |
41 | usluga, nega i pomoć opštoj javnosti |
42 | intelektualni rad – podučavanje, obučavanje, obrada podataka, kancelarijski posao, organizacija i rukovođenje |
43 | komercijalna aktivnost – kupovina, prodaja i slične usluge |
49 | drugi radni proces koji nije naveden u grupi 40 |
50 | drugi poslovi povezani sa zadacima iz grupa 10, 20, 30 i 40 – nije naznačeno |
51 | postavljanje, priprema, ugradnja, podizanje, demontaža i rasklapanje |
52 | održavanje, popravka, nameštanje i podešavanje |
53 | čišćenje radne površine, mašina – mašinski ili ručno |
54 | upravljanje otpadom, odlaganje i tretiranje svih vrsta otpada |
55 | nadgledanje, kontrola proizvodnih postupaka, radnih površina, sredstava transporta i opreme – sa ili bez nadgledanja opreme |
59 | drugi radni proces koji nije naveden u grupi 50 |
60 | kretanje, sportska i umetnička aktivnost – nije naznačeno |
61 | kretanje, uključujući vožnju prevoznim sredstvom |
62 | sportska i umetnička aktivnost |
69 | drugi radni proces koji nije naveden u grupi 60 |
99 | drugi radni proces koji nije naveden u klasifikaciji |
41. Upisati šifru za specifičnu fizičku aktivnost prema šifarniku iz Tabele 11.
Specifična fizička aktivnost treba da opiše aktivnost koju je povređeni obavljao neposredno pre povrede. Ova aktivnost beleži namernu i svesnu aktivnost povređenog.
Šifre 10-39 se odnose na aktivnosti kada povređeni koristi alat ili predmet obrade.
Šifre 40-59 se odnose na aktivnosti kada povređeni rukuje predmetom bez korišćenja bilo kakve opreme ili alata za rukovanje.
Šifre 60-70 se odnose na aktivnosti kada se ne koristi alat i kada se ne vrši rukovanje ili prevoz predmeta. Specifična fizička aktivnost povređenog je njegov sopstveni pokret.
Razlika između alata i mašine – fiksne mašine i mobilne mašine
Alat je proizvod koji se koristi u radu sa materijalom i za vršenje zadatka. Može, a ne mora, biti povezan na pogon (šifre 06-08). Može da ga nosi jedno lice u ruci ili na svom telu bez potrebe da ga kotrlja ili vuče po zemlji.
Mašina je složeni proizvod koji se koristi za transformaciju energije na takav način da se radi sa materijalom ili za obavljanje poslova.
Mašina je fiksna tj. ne može da se pomera tokom rada (grupa šifara 10) ili mobilna (grupa šifara 09) gde jedan zaposleni, bez pomoći drugog zaposlenog ili ručnog uređaja, može da je pomera po zemlji koristeći sopstvenu energiju da je kotrlja (samohodna ili poljoprivredna mašina), gura (mašina za čišćenje) ili vuče (testera), ali ne i da je nosi u rukama ili na svom telu.
Šifre 10-19 Rad na mašini
Ove šifre se koriste kada povređeni koristi mašinu na način koji je predvideo proizvođač. Ne koristi se kada povređeni podiže ili popravlja mašinu (popravka, održavanje, itd. šifrira se šifrom 52 „održavanje, popravka, nameštanje, prilagođavanje“).
Šifra 11 se koristi kada intervencija na mašini zahteva njeno isključivanje.
Šifra 12 se koristi kada rukovalac interveniše u slučaju neočekivanog kvara (npr. da ukloni predmet koji se zaglavio u mašini).
Šifra 13 se koristi kada je povređenom jedina aktivnost kontrola (u smislu rada) mašine, uz pomoć kontrolne ručice ili prekidača (povređeni ne unosi sirovinu u mašinu niti sa nje uzima finalni proizvod). Šifra 13 se koristi za rad na mašini za štampanje, montažnoj traci ili robotu. Za video nadzor gde ne postoji mogućnost za intervenciju na mašini (npr. u odvojenoj prostoriji za kontrolu) šifriraće se kao „prisustvo“ (šifra 70). Ova šifra se ne koristi za upravljanje vozilom ili prevozom ili rukovanjem opremom.
Šifre 20-29 Rad sa ručnim alatom
Ove šifre se koriste kada je povređeni koristio ručni alat na uobičajeni način koji je predvideo proizvođač (svrha za koju je namenjen). Kada se povređeni kreće dok koristi alat, upotreba alata je stalna i pokreti su kratki, a korišćenju ručnog alata se daje prednost nad kretanjem. Npr. čistač kancelarije koji ugane članak dok hoda hodnikom između dve kancelarije, smatra se da je vršio zadatak čišćenja (šifra 53) u vreme povrede. Međutim, ukoliko zaposleni udari u prozor kada se blago kreće dok čisti prozore sunđerom i drugim sredstvima za čišćenje prozora, proces rada je čišćenje (šifra 53) dok je specifična fizička aktivnost „rad sa ručnim alatom“ (šifra 21). U ovoj grupi, pravi se razlika između ručnog i mehanizovanog alata. Ručni alat je alat koji zahteva fizički napor (šrafciger ili čekić), dok mehanizovani alat pokreće drugi izvor energije (struja, gorivo, i dr.), npr. električna bušalica ili električna šrafilica. Ukoliko se alat ne koristi na način koji je propisan od strane proizvođača (korišćenje šrafcigera za bilo šta drugo osim zavrtanja ili odvrtanja šrafova), koriste se šifre 40-49.
Šifre 30-39 Upravljanje, vožnja u prevoznom sredstvu ili rukovanje opremom
Ove šifre se koriste kada povređeni koristi prevoz ili rukuje opremom na način koji je predvideo proizvođač. One pokrivaju motorizovanu transportnu opremu, kao i opremu koja koristi snagu mišića, kao što su kolica sa jednim točkom. Ova grupa šifara pokriva vožnju bilo koje vrste vozila, bez obzira da li se radi o motorizovanom (kamion, automobil, avion, motorni čamac, i dr.) ili ne (bicikl, kolica sa jednim točkom, nemotorizovani čamac, itd.), kao i boravak u pomenutim vozilima. Ove šifre takođe obuhvataju vožnju mobilne opreme (npr. viljuškar) bilo da se radi o motorizovanoj ili ne. Sa druge strane, sva fiksna oprema smatra se fiksnom mašinom i šifrira se u grupi 10. Korišćenje viljuškara, koji se smatra mobilnim, jer može da menja lokacije, šifriraće se šifrom 31 ili šifrom 32 u zavisnosti od toga da li je motorizovan ili ne. Rad na pokretnoj traci za transport materijala šifrira se šifrom 11. Putnik u prevoznom sredstvu (autobus, avion, voz, čamac, i dr.) šifrira se šifrom 33.
Šifre 40-49 Rukovanje predmetima
Ove šifre se koriste kada je povređeni rukovao predmetom. Mogućnost da se mašina, ručni alat ili transportna oprema koristi drugačije nego što je to propisao proizvođač, takođe se uzima u obzir. Dleto se može koristiti za uklanjanje strugotine sa predmeta i u tom slučaju specifična fizička aktivnost se šifrira šifrom 21. Šifra 41 se koristi kada povređeni drži predmet u rukama.
Šifre 50-59 Ručno prenošenje
Ova grupa šifara se koristi kada se predmet nosi samo uz pomoć ruku, bez ikakve transportne opreme. Pravac u kom se predmet kreće određuje koja će se šifra koristiti. Šifra 51 se koristi za vertikalno kretanje kao što je slaganje na policama, šifra 52 se koristi za horizontalno kretanje kao što je guranje automobila u garažu, a šifra 53 se koristi u slučaju prenošenja pacijenta u krevet ili prenošenje kutije sa jednog mesta na drugo.
Šifre 60-69 Pokret
Ove šifre se koriste kada se povređeni kretao u toku povrede.
Šifra 61 se koristi jedino kada se povređeni kretao (hodanje ili trčanje).
Šifra 62 se koristi kada povređeni ulazi ili izlazi iz automobila ili voza, kabine mašine ili dela opreme.
Šifra 64 se koristi kada povređeni puzi ili se penje ili silazi sa merdevina.
Šifra 67 se koristi kada povređeni pomera noge ili ruke, itd. u mestu, okreće se ili podiže glavu bez promene mesta (npr. pranje, oblačenje ili svlačenje).
Šifra 70 Prisustvo
Ova šifra se koristi kada povređeni nije ništa fizički radio osim što je bio prisutan na radnom mestu: sedeo za stolom, prisustvovao sastanku, razgovarao sa klijentom, itd.
Tabela 11
Šifra | Značenje |
00 | nema informacija |
10 | rad na mašini – nije naznačeno |
11 | uključivanje ili isključivanje mašine |
12 | ulaganje predmeta u mašinu i izvlačenje iz mašine |
13 | nadgledanje mašine, rukovanje ili vožnja mašine |
19 | druga specifična fizička aktivnost koja nije navedena u grupi 10 |
20 | rad sa ručnim alatom – nije naznačeno |
21 | rad sa ručnim alatom – na nemehanizovani pogon |
22 | rad sa ručnim alatom – na mehanizovani pogon |
29 | druga specifična fizička aktivnost koja nije navedena u grupi 20 |
30 | upravljanje, vožnja u prevoznom sredstvu ili rukovanje opremom – nije naznačeno |
31 | upravljanje prevoznim sredstvom ili rukovanje opremom – mobilnom i mehanizovanom |
32 | upravljanje prevoznim sredstvom ili rukovanje opremom – mobilnom i nemehanizovanom |
33 | putnik u prevoznom sredstvu |
39 | druga specifična fizička aktivnost koja nije navedena u grupi 30 |
40 | rukovanje predmetima – nije naznačeno |
41 | ručno držanje, hvatanje, stezanje i stavljanje – na horizontalnom nivou |
42 | vezivanje, spajanje, cepanje, razvezivanje, stezanje, odšrafljivanje, šrafljenje i okretanje |
43 | učvršćivanje, vešanje, podizanje i postavljanje – na vertikalnom nivou |
44 | bacanje i zamahivanje |
45 | otvaranje i zatvaranje (kutija, pakovanja i paketa) |
