Na osnovu objavljenog podatka (datum objave: 23.02.2012.) o indeksima potrošačkih cena u Republici Srbiji u januaru 2012. (indeks 100,1) i fiksne stope od 0,5%:
-
stopa zatezne kamate za FEBRUAR i MART 2012. godine do utvrđivanja nove zatezne kamate (oko 12. marta) iznosi: 0,6005%
Navedena stopa zatezne kamate se primenjuje za obračune koji se vrše od 23.02.2012. do utvrđivanja nove stope.
Stopa zatezne kamate je utvrđena na osnovu Zakona o visini stope zatezne kamate – "Sl. list SRJ", br. 9/01 i "Sl. glasnik RS", br. 31/11)
Korisni linkovi: | Programski paket "Cekos – kamata" | časopis "Informator" (redovno objavljivanje podataka o zateznoj kamati) |
Dnevni konformni koeficijenti za FEBRUAR i MART 2012.
(stopa zatezne kamate: 0,6005% utvrđena 23.02.2012. )
Broj dana docnje |
FEBRUAR 2012. 1.02. – 29.02.2012. |
MART 2012. 1.03. – 12.03. (očekivani datum) |
1 | 0.000206 | 0.000193 |
2 | 0.000413 | 0.000386 |
3 | 0.000620 | 0.000580 |
4 | 0.000826 | 0.000773 |
5 | 0.001033 | 0.000966 |
6 | 0.001239 | 0.001159 |
7 | 0.001446 | 0.001353 |
8 | 0.001653 | 0.001546 |
9 | 0.001860 | 0.001740 |
10 | 0.002067 | 0.001933 |
11 | 0.002274 | 0.002127 |
12 | 0.002480 | 0.002320 |
13 | 0.002687 | |
14 | 0.002894 | |
15 | 0.003102 | |
16 | 0.003309 | |
17 | 0.003516 | |
18 | 0.003723 | |
19 | 0.003930 | |
20 | 0.004138 | |
21 | 0.004345 | |
22 | 0.004552 | |
23 | 0.004760 | |
24 | 0.004967 | |
25 | 0.005175 | |
26 | 0.005382 | |
27 | 0.005590 | |
28 | 0.005797 | |
29 | 0.006005 | |
30 | ||
31 |