Rb. |
Datum (period) |
ZATEZNA KAMATA |
Stopa zatezne kamate utvrđena na osnovu: |
1 |
2 |
3 |
4 |
1. |
od 1.01.2007. do 31.01.2007. |
0,9020% | Indeksa cena na malo – januar 2007. u Republici Srbiji (indeks 100,4) i fiksne stope od 0,5% |
2. | od 1.02.2007. do 28.02.2007. | 0,6005% | Indeksa cena na malo – februar 2007. u Republici Srbiji (indeks 100,1) i fiksne stope od 0,5% |
3. | od 1.03.2007. do 31.03.2007. | 1,3040% | Indeksa cena na malo – mart 2007. u Republici Srbiji (indeks 100,8) i fiksne stope od 0,5% |
4. | od 1.04.2007. do 30.04.2007. | 1,4045% | Indeksa cena na malo – april 2007. u Republici Srbiji (indeks 100,9) i fiksne stope od 0,5% |
5. | od 1.05.2007. do 31.05.2007. | 1,9070% | Indeksa cena na malo – maj 2007. u Republici Srbiji (indeks 101,4) i fiksne stope od 0,5% |
6. | od 1.06.2007. do 30.06.2007. | 1,1030% | Indeksa cena na malo – jun 2007. u Republici Srbiji (indeks 100,6) i fiksne stope od 0,5% |
7. | od 1.07.2007. do 31.07.2007. | 1,1030% | Indeksa cena na malo – jul 2007. u Republici Srbiji (indeks 100,6) i fiksne stope od 0,5% |
8. | od 1.08.2007. do 31.08.2007. | 1,7060% | Indeksa cena na malo – avgust 2007. u Republici Srbiji (indeks 101,2) i fiksne stope od 0,5% |
9. | od 1.09.2007. do 30.09.2007. | 1,3040% | Indeksa cena na malo – septembar 2007. u Republici Srbiji (indeks 100,8) i fiksne stope od 0,5% |
10. | od 1.10.2007. do 31.10.2007. | 1,1030% | Indeksa cena na malo – oktobar 2007. u Republici Srbiji (indeks 100,6) i fiksne stope od 0,5% |
11. | od 1.11.2007. do 30.11.2007. | 1,6055% | Indeksa cena na malo – novembar 2007. u Republici Srbiji (indeks 101,1) i fiksne stope od 0,5% |
12. | od 1.12.2007. do 31.12.2007. | 1,8065% | Indeksa cena na malo – decembar 2007. u Republici Srbiji (indeks 101,3) i fiksne stope od 0,5% |
-
Dnevni koeficijenti za obračun zatezne kamate u 2007. godini po prostom interesnom računu – proporcionalni metod obračuna
(pristup za registrovane korisnike)